| 西外国际学院留学项目(部分海外对接大学) | |||
| 重点推荐院校(1+3) (高录取率院校) | 签约保底协议院校(2+2) (需达到国外大学基本录取要求) | ||
| 英国(10名以后所有大学均可以申请) | |||
| 大学名称 | 排名 | 大学名称 | 排名 |
| 兰卡斯特大学(定向培养) | 英国大学排名第6位 | 赫瑞瓦特大学 | 英国大学排名第39位 |
| 拉夫堡大学 | 英国大学排名第7位 | ||
| 东安格利亚大学 | 英国大学排名第12位 | 赫尔大学 | 英国大学排名第47位 |
| 利物浦大学 | 英国大学排名第14位 | ||
| 约克大学 | 英国大学排名第16位 | ||
| 萨里大学 | 英国大学排名第19位 | 普利茅斯大学 | 英国大学排名第49位 |
| 埃塞克斯大学 | 英国大学排名第22位 | ||
| 纽卡斯尔大学 | 英国大学排名第26位 | ||
| 皇家霍洛威大学 | 英国大学排名第28位 | 朴次茅斯大学 | 英国大学排名第53位 |
| 斯旺西大学 | 英国大学排名第36位 | ||
| 曼彻斯特大学 | 世界大学排名第34位 | ||
| 布里斯托大学 | 世界大学排名第44位 | ||
| 谢菲尔德大学 | 世界大学排名第82位 | 班戈大学 | 英国大学排名第55位 |
| 伯明翰大学 | 世界大学排名第84位 | ||
| 南安普顿大学 | 世界大学排名第102 位 | ||
| 莱斯特大学 | 英国大学商科排名前10位 | 切斯特大学 | 英国大学排名第61位 |
| 苏塞克斯大学 | 商学经济学世界排名前50位 | ||
| 阿伯丁大学 | 商学院全英排名前10位 | ||
| 伦敦大学玛丽女王学院 | 世界大学排名第127位 | 中央兰开夏大学 | 英国大学排名第64位 |
| 卡迪夫大学 | 商学院全英排名第6位 | ||
| 阿斯顿大学 | 管理学全英排名第5位 | 德蒙福特大学 | 英国大学排名第67位 |
| 布鲁内尔大学 | 商务管理全英排名第9位 | ||
| 澳大利亚(除个别大学外,其他均可以申请) | |||
| 澳洲国立大学 | 世界大学排名第24位 | 纽卡斯尔大学 | 世界大学排名第257位 |
| 昆士兰大学 | 世界大学排名第46位 | ||
| 莫纳什大学 | 世界大学排名第61位 | ||
| 西澳大学 | 世界大学排名第79位 | 昆士兰科技大学 | 世界大学排名第285位 |
| 阿德莱德大学 | 世界大学排名第102位 | ||
| 卧龙岗大学 | 世界大学排名第279位 | ||
| 昆士兰科技大学 | 世界大学排名第276-300位 | 迪肯大学 | 世界大学排名第301-350位 |
| 格里菲斯大学 | 世界大学排名第301-400位 | ||
| 麦考瑞大学(定向培养) | 世界大学排名第301-350位 | ||
| 皇家墨尔本理工大学 | 世界大学排名第304位 | ||
| 新西兰(除个别大学外,其他均可以申请) | |||
| 奥克兰理工大学 | 会计与金融专业世界排名第51-100位 | 怀卡托大学 | 管理学院世界排名前30位 |
| 奥塔哥大学 | 世界大学排名第151位 | ||
| 坎特伯雷大学 | 世界大学排名第214位 | ||
| 梅西大学 | 世界大学排名第316位 | 惠灵顿维多利亚大学 | 世界大学排名第219位 |
| 林肯大学 | 世界大学排名第319位 |
| 学期 | 课程编码 | 课程名称 (中文) | 课程名称 (英文) |
| 第一学期 | ELT-002 | 雅思培训 | IELTS |
| GFC-104 | 西方文化 | Western Culture | |
| GFC-101 | 计算机应用 | Practical Computer Literacy | |
| 9月—次年1月 | |||
| 第二学期 | ELT-002 | 雅思培训 | IELTS |
| ESL-001 | 学术英语 | Academic English | |
| BFC-101 | 经济学 (微观方向) | Economics (Specialized in Microeconomics) | |
| GFC-102 | 高等数学 (微积分方向) | Advanced Mathematics (Specialized in Calculus) | |
| BFC-103 | 商务沟通 | Business Communication | |
| 次年2月—6月 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://bbs.furongyuan.cc/) | Powered by Discuz! X3.1 |